🇨🇭 Kalorien Schweizer Spezialitäten
Raclette, Fondue, Rösti, Zopf oder Läckerli: Hier findest du die Kalorien der Schweizer Spezialitäten, pro 100 g und pro übliche Portion. Ein Klick auf ein Lebensmittel zeigt Eiweiss, Kohlenhydrate und Fett.
Gerichte
| Spezialität | Pro 100 g | Pro Portion | Portion |
|---|---|---|---|
| Fondue (pro Person) | 292 kcal | 847 kcal | 290 g |
| Rösti | 164 kcal | 328 kcal | 200 g |
| Älplermagronen | 180 kcal | 630 kcal | 350 g |
| Zürcher Geschnetzeltes | 150 kcal | 375 kcal | 250 g |
| Papet vaudois | 130 kcal | 455 kcal | 350 g |
| Capuns | 150 kcal | 375 kcal | 250 g |
| Pizzoccheri | 200 kcal | 600 kcal | 300 g |
| Malakoff | 320 kcal | 256 kcal | 80 g |
| Birchermüesli | 140 kcal | 280 kcal | 200 g |
Käse
| Spezialität | Pro 100 g | Pro Portion | Portion |
|---|---|---|---|
| Raclettekäse | 340 kcal | 204 kcal | 60 g |
| Gruyère | 413 kcal | 124 kcal | 30 g |
| Emmentaler | 380 kcal | 114 kcal | 30 g |
| Vacherin Fribourgeois | 357 kcal | 107 kcal | 30 g |
Brot und Gebäck
| Spezialität | Pro 100 g | Pro Portion | Portion |
|---|---|---|---|
| Butterzopf | 325 kcal | 260 kcal | 80 g |
| Cuchaule | 300 kcal | 240 kcal | 80 g |
| Grittibänz | 329 kcal | 329 kcal | 100 g |
| Nusstorte | 450 kcal | 405 kcal | 90 g |
| Meringue mit Doppelrahm | 400 kcal | 400 kcal | 100 g |
| Carac | 380 kcal | 228 kcal | 60 g |
| Cremeschnitte | 350 kcal | 420 kcal | 120 g |
| Läckerli | 360 kcal | 108 kcal | 30 g |
| Mailänderli | 431 kcal | 60 kcal | 14 g |
| Brunsli | 515 kcal | 77 kcal | 15 g |
| Zimtstern | 505 kcal | 66 kcal | 13 g |
| Spitzbub | 499 kcal | 120 kcal | 24 g |
Wurst und Fleisch
| Spezialität | Pro 100 g | Pro Portion | Portion |
|---|---|---|---|
| Trockenfleisch | 250 kcal | 75 kcal | 30 g |
| Cervelat | 300 kcal | 300 kcal | 100 g |
| Kohlwurst | 300 kcal | 390 kcal | 130 g |
| Longeole | 290 kcal | 348 kcal | 120 g |
Getränke
| Spezialität | Pro 100 g | Pro Portion | Portion |
|---|---|---|---|
| Rivella | 40 kcal | 132 kcal | 330 g |
| Ovomaltine (Getränk) | 79 kcal | 158 kcal | 200 g |
Richtwerte; sie variieren je nach Rezept, Hersteller und Zubereitung. Methode und Quellen
Im Magazin
- 🥘 Papet vaudois: wie viele Kalorien hat ein Teller?
- 🥔 Gschwellti mit Kräuterquark: das Protein-Znacht mit 45 g
- 🫕 Fondue moitié-moitié: wie viele Kalorien pro Person?
- 🧀 Wie viele Kalorien hat ein Raclette-Abend?
Schweizer Rezepte (Französisch)
- 🧀 Walliser Raclette · 973 kcal pro Portion
- 🫕 Fondue moitié-moitié · 1242 kcal pro Portion
- 🥔 Rösti mit Spiegelei · 645 kcal pro Portion